Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 3 983 197 (+15 916 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 3 983 197 (+15 916 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 3 472 091 человек (+15 881 за сутки), умерло — 77 068 (+407 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 8 февраля (на 11:30). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 945452 | 1728 | 80323 | 851171 | 13958 | 
| Московская область | 200203 | 912 | 35108 | 161059 | 4036 | 
| Воронежская область | 61178 | 368 | 4559 | 54958 | 1661 | 
| Тверская область | 30568 | 182 | 3165 | 26866 | 537 | 
| Брянская область | 30421 | 165 | 1235 | 28940 | 246 | 
| Тульская область | 30253 | 162 | 1516 | 27652 | 1085 | 
| Ярославская область | 29573 | 179 | 1434 | 27806 | 333 | 
| Белгородская область | 28789 | 161 | 2447 | 25930 | 412 | 
| Ивановская область | 28086 | 163 | 2436 | 24843 | 807 | 
| Орловская область | 27976 | 151 | 2696 | 24903 | 377 | 
| Курская область | 27661 | 169 | 2872 | 24392 | 397 | 
| Калужская область | 27194 | 152 | 2051 | 24912 | 231 | 
| Владимирская область | 24688 | 148 | 2170 | 21794 | 724 | 
| Смоленская область | 23766 | 165 | 2263 | 21006 | 497 | 
| Тамбовская область | 23699 | 139 | 1836 | 21572 | 291 | 
| Рязанская область | 22748 | 101 | 1694 | 20808 | 246 | 
| Липецкая область | 22088 | 141 | 3459 | 18243 | 386 | 
| Костромская область | 17447 | 58 | 2852 | 14277 | 318 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



