Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 437 938 (+9 699 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 437 938 (+9 699 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 049 373 человека (+12 337 за сутки), умерло — 94 267 (+443 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 19 марта (на 11:15). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1008224 | 1809 | 64044 | 928156 | 16024 | 
| Московская область | 225238 | 605 | 35400 | 184628 | 5210 | 
| Воронежская область | 72665 | 206 | 3335 | 67091 | 2239 | 
| Тверская область | 36135 | 110 | 1499 | 33933 | 703 | 
| Тульская область | 35113 | 101 | 1136 | 32538 | 1439 | 
| Ярославская область | 34980 | 103 | 962 | 33558 | 460 | 
| Брянская область | 34549 | 83 | 488 | 33782 | 279 | 
| Белгородская область | 33230 | 92 | 1763 | 30939 | 528 | 
| Курская область | 32851 | 101 | 2754 | 29570 | 527 | 
| Ивановская область | 31772 | 65 | 677 | 30094 | 1001 | 
| Орловская область | 31696 | 61 | 2233 | 28970 | 493 | 
| Калужская область | 31547 | 73 | 1975 | 29291 | 281 | 
| Владимирская область | 29115 | 73 | 1890 | 26262 | 963 | 
| Тамбовская область | 28287 | 98 | 1981 | 25923 | 383 | 
| Смоленская область | 27496 | 61 | 566 | 26229 | 701 | 
| Липецкая область | 26540 | 91 | 2934 | 23111 | 495 | 
| Рязанская область | 25638 | 57 | 1587 | 23712 | 339 | 
| Костромская область | 19133 | 39 | 2283 | 16475 | 375 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



