Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 052 028 (+123 460 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 052 028 (+123 460 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 14 937. Выздоровело — 13 139 971 (+167 310 за сутки), умерло — 349 365 (+787 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 25 февраля (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 543 | 7459 | 3333 | 84 | 
| Московская область | 232 | 9416 | 1846 | 12 | 
| Воронежская область | 320 | 3241 | 3442 | 12 | 
| Тверская область | 213 | 79 | 993 | 4 | 
| Брянская область | 98 | 288 | 1267 | 9 | 
| Тульская область | 143 | 1434 | 1058 | 7 | 
| Владимирская область | 159 | 456 | 1363 | 2 | 
| Ярославская область | 107 | 774 | 1674 | 17 | 
| Липецкая область | 115 | 1299 | 1109 | 10 | 
| Белгородская область | 113 | 620 | 834 | 5 | 
| Смоленская область | 122 | 1031 | 815 | 7 | 
| Курская область | 127 | 205 | 603 | 3 | 
| Рязанская область | 124 | 1648 | 924 | 8 | 
| Орловская область | 121 | 304 | 578 | 5 | 
| Тамбовская область | 133 | 1299 | 986 | 11 | 
| Калужская область | 48 | 504 | 552 | 2 | 
| Ивановская область | 95 | 533 | 1137 | 7 | 
| Костромская область | 65 | 758 | 998 | 3 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



