В Орловской области снесут 104 дома
НедвижимостьПрограмма переселения граждан из аварийных домов изменена.
3 июня Правительством Орловской области были внесены изменения в постановление от 30 апреля 2013 года № 148 "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" на 2013–2015 годы". Незначительно изменились объемы финансирования, количество "квадратов" и переселяемых граждан. Всего за три года реализации программы должны быть расселены 1814 человека, количество расселяемых жилых помещений – 721 единица. На эти цели планируют потратить 687542440 рублей.


Перечень аварийных многоквартирных домов Орловской области, которые вошли в программу переселения на 2013 – 2015 годы.
Итого по 2013 году: |
|
| Итого по Глазуновскому муниципальному району: | |
| 1. | пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 178 |
| Итого по Ливенскому муниципальному району: | |
| 2. | п. Сахзаводской, д. 12 |
| 3. | п. Совхозный, ул. Молодежная, д. 4 |
| Итого по Орловскому муниципальному району: | |
| 4. | пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 19 |
| Итого по Урицкому муниципальному району: | |
| 5. | пгт. Нарышкино, пер. Лесной, д. 2 |
| Итого по городу Ливны: | |
| 6. | г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 96 |
| 7. | г. Ливны, ул. Ленина, д. 4А |
| 8. | г. Ливны, ул. Ленина, д. 6 |
| 9. | г. Ливны, ул. М. Горького, д. 25 |
| 10. | г. Ливны, ул. М. Горького, д. 27 |
| 11. | г. Ливны, ул. Мира, д. 190 |
| 12. | г. Ливны, ул. Свердлова, д. 1 |
| Итого по городу Мценску: | |
| 13. | г. Мценск, ул. Болховская, д. 2 |
| 14. | г. Мценск, ул. Болховская, д. 54 |
| 15. | г. Мценск, ул. Болховская, д. 58А |
| 16. | г. Мценск, ул. Кузнечно-Набережная, д. 4 |
| 17. | г. Мценск, ул. Кузнечно-Набережная, д. 5 |
| Итого по городу Орлу: | |
| 18. | г. Орёл, ул. Рабочий городок, д. 1 |
| 19. | г. Орёл, ул. Рабочий городок, д. 13 |
| 20. | г. Орёл, ул. Рабочий городок, д. 2 |
| 21. | г. Орёл, ул. Рабочий городок, д. 38 |
| 22. | г. Орёл, пер. Лескова, д. 1 |
| 23. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 |
| 24. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 16 |
| 25. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 2 |
| 26. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 20 |
| 27. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 |
| 28. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 30 |
| 29. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36 |
| 30. | г. Орёл, ул. Корчагина, д. 56 |
| 31. | г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, кор. А |
| 32. | г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, кор. Д |
| 33. | г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, кор. Ж |
| 34. | г. Орёл, ул. Лескова, д. 12 |
| 35. | г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 |
| 36. | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 |
| 37. | г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, |
| 38. | г. Орёл, ул. Русанова, д. 19, кор. а |
| 39. | г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 |
| 40. | г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 |
| 41. | г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 |
| 42. | г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 55 |
| 43. | г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 |
| 44. | г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 6 |
| 45. | г. Орёл, ш. Московское, д. 16 |
Итого по 2014 году: |
|
| Итого по Залегощенскому муниципальному району: | |
| 1. | пгт. Залегощь, ул. Набережная, д. 22 |
| Итого по Отрадинскому сельскому поселению Мценского муниципального района | |
| 2. | с. Отрада, ул. Совхозная, д. 9 |
| 3. | с. Отрада, ул. Совхозная, д. 11 |
| Итого по Орловскому муниципальному району: | |
| 4. | ст. Саханская, д. 15 |
| Итого по Урицкому муниципальному району: | |
| 5. | пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130 |
| Итого по городу Ливны: | |
| 6. | г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 1 |
| 7. | г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 3 |
| 8. | г. Ливны, ул. К. Маркса, д. 110 |
| 9. | г. Ливны, ул. Селищева, д. 36 |
| 10. | г. Ливны, ул. Селищева, д. 38 |
| Итого по городу Мценску: | |
| 11. | г. Мценск, ул. Болховская, д. 2 |
| 12. | г. Мценск, ул. Болховская, д. 58 А |
| 13. | г. Мценск, ул. Кузнечно-Набережная, д. 4 |
| 14. | г. Мценск, ул. Кузнечно-Набережная, д. 5 |
| Итого по городу Орлу: | |
| 15. | г. Орёл, Рабочий городок, д. 28 |
| 16. | г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 |
| 17. | г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 |
| 18. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36 А |
| 19. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44 Б |
| 20. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 46 |
| 21. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71, кор. В |
| 22. | г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 32 |
| 23. | г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42 Г |
| 24. | г. Орёл, ул. Московская, д. 55 |
| 25. | г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 14 А |
| 26. | г. Орёл, ул. Спивака, д. 73/8 |
| 27. | г. Орёл, ул. Федотовой, д. 2 |
| 28. | г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 |
| 29. | г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 |
| 30. | г. Орёл, ул. Холодная, д. 7 |
| 31. | г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 |
| 32. | г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 |
| 33. | г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 |
| 34. | г. Орёл, ш. Старо-Московское, д. 1 |
| 35. | г. Орёл, ш. Старо-Московское, д. 3 |
| 36. | г. Орёл, ш. Старо-Московское, д. 5 А |
| 37. | г. Орёл, ш. Старо-Московское, д. 9 |
Итого по 2015 году: |
|
| Итого по Верховскому муниципальному району: | |
| 1. | пгт. Верховье, пер. Ялымова, д. 6 |
| 2. | пгт. Верховье, ул. Бондаренко, д. 7 |
| 3. | пгт. Верховье, ул. Привокзальная, д. 26 |
| Итого по Урицкому муниципальному району: | |
| 4. | пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 100 |
| Итого по городу Ливны: | |
| 5. | г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 94 |
| 6. | г. Ливны, ул. Пушкина, д. 8 |
| 7. | г. Ливны, ул. Свердлова, д. 17 |
| 8. | г. Ливны, ул. Свердлова, д. 56 |
| Итого по городу Орлу: | |
| 9. | г. Орёл, Рабочий города, д. 36 |
| 10. | г. Орёл, ул. Ватная, д. 3 |
| 11. | г. Орёл, ул. Ватная, д. 5 |
| 12. | г. Орёл, ул. Ватная, д. 7 |
| 13. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44 А |
| 14. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44 В |
| 15. | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51 А |
| 16. | г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 |
| 17. | г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера А |
| 18. | г. Орел, ул. Ленина, д. 19/2 |
| 19. | г. Орёл, ул. Максима Горького д. 118 |
| 20. | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 |
| 21. | г. Орёл, ул. Полесская, д. 20 |
| 22. | г. Орёл, ш. Наугорское, д. 64 |

На прошедшей 27 мая открытой Прямой Линии губернатор Орловской области Александр Козлов признал, что в действительности домов, которые нуждаются в переселении более 700.
– В программу переселения входят те дома, которые мы способны переселить. Смысл вносить еще, если мы не сможем реализовать обязательства? Проблема в том, что расселением аварийных домов не на бумаге, а в действительности стали заниматься не так давно. Есть надежда на переселение людей из всех этих домов.



