В Орле утвердили программу дорожного ремонта
ОбществоПривести в порядок планируют 32 объекта.

В Орле утвердили программу ремонта улично-дорожной сети в 2016 году. В списке 32 объекта. Ремонтировать будут проезжие части, тротуары, парковочные карманы. Также в планах ремонт трех мостов — Октябрьского, Красного и моста Дружбы, и двух площадей — имени Жукова и Привокзальной. Общий объем финансирования составляет 552,6 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации города, уже заключены контракты на проведение работ по четырем объектам. ООО "ЦентрСтрой" займется тротуарами в районе дома №12 по ул. Машкарина и в сквере Десантников в 909 квартале, а также отремотирует парковочные карманы по проезду от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительной. На ГУП ОО "Дорожная служба" возложен ремонт путепровода через железнодорожные пути в створе ул. 1-я Курская.
Торги по остальным объектам завершатся 22 апреля.
Перечень объектов ремонта улично-дорожной сети города Орла за счет средств Дорожного фонда Орловской области в 2016 году, по состоянию на 05.04.2016 г. | ||||||
№ | Наименование объекта | Площадь, кв.м | Ориентировочная стоимость, тыс.руб | Конец приема заявок | Начало ремонтных работ | Завершение ремонтных работ |
1 | ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до путепровода) | 41 206,00 | 45 676,585 | 20.апр | с 5.мая | до 1.июля |
ул. Высоковольтная | 14 800,00 | 22 499,762 | ||||
56 006,000 | 68 176,347 | |||||
2 | наб. Дубровинского (от моста "Октябрьский" до ул. Новосильская) | 10 200,00 | 16 641,604 | 22.апр | с 6.мая | до 1.июля |
ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная) | 20 246,00 | 25 192,671 | ||||
ремонт тротуара по ул. 1-я Посадская (от ул. Карачевская до ул. Комсомольская) | 890,00 | 1 091,919 | ||||
мост "Октябьский" | 8 334,70 | 7 795,060 | ||||
мост "Дружба" | 6 822,00 | 5 402,958 | ||||
мост "Красный" | 7 324,00 | 5 329,700 | ||||
ул. 1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. Ростовская) | 17 423,00 | 16 399,459 | ||||
ул. Степана Разина | 3 550,00 | 12 214,565 | ||||
74 789,700 | 90 067,936 | |||||
3 | ул. Металлургов | 22 400,00 | 34 143,629 | 19.апр | с 5.мая | до 1.июля |
ул. Раздольная (от ул. Рощинской до ул. Металлургов) | 9 270,00 | 14 553,640 | ||||
ул. Рощинская | 16 745,00 | 24 404,154 | ||||
Ремонт УДС по бульвару Космонавтов (между домами №30 и д/с №7) | 1 458,00 | 1 733,407 | ||||
49 873,000 | 74 834,830 | |||||
4 | ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионерская) | 18 558,90 | 16 760,466 | 19.апр | с 5.мая | до 1.июля |
Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе | 3 215,00 | 2 081,075 | ||||
Бульвар Победы (от ул. Октябрьская до ул. Салтыкова-Щедрина) | 2 557,00 | 4 482,816 | ||||
площадь им. Жукова | 7 150,00 | 6 685,571 | ||||
ремонт УДС по ул. Октябрьская | 2 030,00 | 4 570,947 | ||||
ул. Тургенева | 16 850,00 | 25 275,303 | ||||
ремонт УДС по ул. Пионерская | 4 263,00 | 2 329,478 | ||||
ремонт УДС по ул. Пролетарская гора | 1 090,00 | 1 856,949 | ||||
ремонт УДС по ул. М.Горького | 2 343,70 | 2 511,394 | ||||
58 057,600 | 66 553,999 | |||||
5 | ул. Раздольная (от кольцевой развязки до Болховского шоссе) и ул. Михалицына | 67 133,00 | 56 551,067 | 08.апр | с 23.апр | до 1.июля |
6 | Московское шоссе (от ул. Рощинская до ул. Михалицына) | 63 734,00 | 76 163,828 | 20.апр | с 5.мая | до 1.июля |
7 | ул. Ленина | 10 742,00 | 53 263,833 | 14.апр | с 29.апр | до 1.июля |
8 | Наугорское шоссе | 54 563,00 | 53 154,752 | 22.апр | с 6.мая | до 1.июля |
9 | восстановление дорожной одежды парковочных карманов на проезде от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная | 1 430,00 | 2 326,922 | Заключен МК | с 11.апр | до 1.июля |
10 | ремонт путепровода через железнодорожные пути в створе ул. 1-я Курская | 1 868,80 | 7 408,931 | Заключен МК | с настоящего времени | до 1.июля |
11 | Ремонт УДС по Привокзальной площади | 1 600,00 | 2 674,560 | Прохождение экспертизы | ориентировочно с 23.мая | до 1.июля |
12 | ремонт тротуара в районе д. 12 по ул. Машкарина | 1 312,00 | 747,571 | Заключен МК | с 18.апр | до 1.июля |
13 | ремонт тротуаров и площадки сквера "Десантников" | 336,00 | 661,314 | Заключен МК | с 18.апр | до 1.июля |
Итого: | 552 585,890 |
Последние новости
09.07.2025

09.07.2025

09.07.2025

08.07.2025

08.07.2025

08.07.2025

07.07.2025
0+
07.07.2025
0+
04.07.2025

04.07.2025

03.07.2025

02.07.2025

01.07.2025

01.07.2025

30.06.2025

30.06.2025

30.06.2025

27.06.2025

27.06.2025

27.06.2025

27.06.2025

27.06.2025

26.06.2025

26.06.2025

09.07.2025

09.07.2025

08.07.2025

08.07.2025
