Стали известны имена депутатов Орловского областного Совета
ПолитикаИзбирательная комиссия Орловской области получила 424 129 бюллетеней. Исходя из предварительных подсчетов, были озвучены фамилии победителей на выборах в областной Совет народных депутатов.
Как стало известно корреспонденту ИА vRossii.ru из официального сообщения, опубликованного на сайте избирательной комиссии, большее число мест в Орловском облсовете займут депутаты регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Информация о победителях (предварительные данные)
ФИО | Подано голосов % | Кем выдвинут | Место работы, должность |
---|---|---|---|
Кошелев Олег Петрович | 42,39 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Орёл-Карат" г. Орла, директор, депутат Орловского городского Совета народных депутатов |
Митин Андрей Николаевич | 37,38 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "МАН", генеральный директор |
Гоцакова Ирина Георгиевна | 28,69 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Управление образования администрации города Орла, заместитель начальника управления |
Навлев Михаил Алексеевич | 38,81 | КПРФ | Орловское региональное отделение политической партии КПРФ, первый секретарь комитета Северного районного отделения Орловского городского отделения КПРФ |
Рыбаков Виталий Анатольевич | 59,56 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ОАО "База строительных товаров", директор, Депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Потапов Николай Николаевич | 35,77 | КПРФ | ЗАО "Русский АгроКонцерн", генеральный директор |
Вдовин Михаил Васильевич | 38,85 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Орловский городской Совет народных депутатов, заместитель председателя, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов |
Домогатский Константин Игоревич | 41,8 | КПРФ | ЗАО "Русский АгроКонцерн", исполнительный директор |
Рыбаков Игорь Анатольевич | 44,99 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Сантехустановка", директор, депутат Орловского городского Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Бурыкин Олег Николаевич | 43,37 | КПРФ | индивидуальный предприниматель |
Ямбуренко Николай Николаевич | 53,46 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "УК "Группа ГМС", заместитель генерального директора - руководителя дивизиона, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Астахова Елена Витальевна | 45,01 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Управление общего образования администрации города Ливны, начальник |
Крючков Анатолий Николаевич | 63,17 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | МБУЗ "Ливенская центральная районная больница", главный врач, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Александров Валентин Митрофанович | 46,31 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Мценский филиал ФГБОУ ВПО "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс", директор, Депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Жернов Николай Александрович | 64,61 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Открытое акционерное общество "Агрофирма Мценская", генеральный директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Гольцов Вячеслав Васильевич | 37,72 | КПРФ | ОПО "Союз Орловщины", начальник АХО |
Меркулов Павел Александрович | 42,37 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Орловской области, директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Ерохина Татьяна Ивановна | 50,9 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Крестьянское хозяйство "Прогресс", глава, депутат Болховского районного Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Пониткин Дмитрий Михайлович | 50,92 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО "Славянское", директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Быков Виктор Иванович | 57,61 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Администрация Троснянского района, Орловской области, Глава Троснянского района, Орловской области, председатель Троснянского районного Совета народных депутатов |
Дорофеев Сергей Николаевич | 57,35 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | закрытое акционерное общество "Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ", генеральный директор, депутат Должанского районного Совета народных депутатов |
Ушаков Леонид Николаевич | 36,27 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Общество с ограниченной ответственностью "Кромское", директор, депутат Кромского районного Совета народных депутатов |
Удалова Лариса Васильевна | 71,35 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Газпром межрегионгаз Орёл", генеральный директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Монина Людмила Григорьевна | 56,56 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Областное государственное учреждение "Орловский областной государственный заказчик", начальник, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Потемкин Сергей Григорьевич | 67,1 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | индивидуальный предприниматель, депутат Орловского областного Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Гладских Людмила Михайловна | 55 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО ДПМК "Верховская", директор |
Кудинова Майя Михайловна | 48,42 | самовыдвижение | |
Латышова Карина Алексеевна | 73,96 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Никольское отделение почтовой связи, начальник |
Адамович Евгений Анатольевич | 67,31 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Орлич", директор |
Маслов Александр Дмитриевич | 52,17 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО "Орел Нобель-Агро", экономист отделения №1 |
Лунева Ольга Николаевна | 57,14 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Корсаковский участок Мценского РУЭС, электромонтер станционного оборудования |
Илюхин Сергей Кузьмич | 41,58 | КПРФ | БОУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1", тренер-преподователь |
Щеблыгин Сергей Евгеньевич | 43,39 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области - представитель в Совете Федерации ФС РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области |
Тюлягина Нина Афонасьевна | 39,22 | самовыдвижение | ООО "Маслово", бухгалтер |
Лапыгина Татьяна Андреевна | 71,05 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ПТЗПО "Покровчанка", продавец |
Боброва Наталья Михайловна | 50,97 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Золотые купола", генеральный директор |
Игнатова Людмила Федоровна | 56,38 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | МУЗ "Свердловская ЦРБ", акушер-гинеколог |
Макаркина Галина Михайловна | 73,47 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | временно не работает |
Паршиков Сергей Иванович | 77,27 | самовыдвижение | ООО "Сушпродукт", агроном-семеновод |
Треушкова Дина Васильевна | 51,2 | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
Последние новости
11.10.2024

28.02.2022

23.09.2021

20.09.2021

18.08.2021

18.12.2020

18.09.2020

16.03.2020

13.03.2020

17.02.2020

27.01.2020

28.11.2019

20.11.2019

12.11.2019

07.11.2019

15.10.2019

11.10.2019

05.08.2019

18.09.2025

18.09.2025
