Стали известны имена депутатов Орловского областного Совета
ПолитикаИзбирательная комиссия Орловской области получила 424 129 бюллетеней. Исходя из предварительных подсчетов, были озвучены фамилии победителей на выборах в областной Совет народных депутатов.
Как стало известно корреспонденту ИА vRossii.ru из официального сообщения, опубликованного на сайте избирательной комиссии, большее число мест в Орловском облсовете займут депутаты регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Информация о победителях (предварительные данные)
ФИО | Подано голосов % | Кем выдвинут | Место работы, должность |
---|---|---|---|
Кошелев Олег Петрович | 42,39 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Орёл-Карат" г. Орла, директор, депутат Орловского городского Совета народных депутатов |
Митин Андрей Николаевич | 37,38 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "МАН", генеральный директор |
Гоцакова Ирина Георгиевна | 28,69 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Управление образования администрации города Орла, заместитель начальника управления |
Навлев Михаил Алексеевич | 38,81 | КПРФ | Орловское региональное отделение политической партии КПРФ, первый секретарь комитета Северного районного отделения Орловского городского отделения КПРФ |
Рыбаков Виталий Анатольевич | 59,56 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ОАО "База строительных товаров", директор, Депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Потапов Николай Николаевич | 35,77 | КПРФ | ЗАО "Русский АгроКонцерн", генеральный директор |
Вдовин Михаил Васильевич | 38,85 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Орловский городской Совет народных депутатов, заместитель председателя, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов |
Домогатский Константин Игоревич | 41,8 | КПРФ | ЗАО "Русский АгроКонцерн", исполнительный директор |
Рыбаков Игорь Анатольевич | 44,99 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Сантехустановка", директор, депутат Орловского городского Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Бурыкин Олег Николаевич | 43,37 | КПРФ | индивидуальный предприниматель |
Ямбуренко Николай Николаевич | 53,46 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "УК "Группа ГМС", заместитель генерального директора - руководителя дивизиона, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Астахова Елена Витальевна | 45,01 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Управление общего образования администрации города Ливны, начальник |
Крючков Анатолий Николаевич | 63,17 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | МБУЗ "Ливенская центральная районная больница", главный врач, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Александров Валентин Митрофанович | 46,31 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Мценский филиал ФГБОУ ВПО "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс", директор, Депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Жернов Николай Александрович | 64,61 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Открытое акционерное общество "Агрофирма Мценская", генеральный директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Гольцов Вячеслав Васильевич | 37,72 | КПРФ | ОПО "Союз Орловщины", начальник АХО |
Меркулов Павел Александрович | 42,37 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Орловской области, директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Ерохина Татьяна Ивановна | 50,9 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Крестьянское хозяйство "Прогресс", глава, депутат Болховского районного Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Пониткин Дмитрий Михайлович | 50,92 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО "Славянское", директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Быков Виктор Иванович | 57,61 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Администрация Троснянского района, Орловской области, Глава Троснянского района, Орловской области, председатель Троснянского районного Совета народных депутатов |
Дорофеев Сергей Николаевич | 57,35 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | закрытое акционерное общество "Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ", генеральный директор, депутат Должанского районного Совета народных депутатов |
Ушаков Леонид Николаевич | 36,27 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Общество с ограниченной ответственностью "Кромское", директор, депутат Кромского районного Совета народных депутатов |
Удалова Лариса Васильевна | 71,35 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Газпром межрегионгаз Орёл", генеральный директор, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Монина Людмила Григорьевна | 56,56 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Областное государственное учреждение "Орловский областной государственный заказчик", начальник, депутат Орловского областного Совета народных депутатов |
Потемкин Сергей Григорьевич | 67,1 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | индивидуальный предприниматель, депутат Орловского областного Совета народных депутатов на непостоянной основе |
Гладских Людмила Михайловна | 55 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО ДПМК "Верховская", директор |
Кудинова Майя Михайловна | 48,42 | самовыдвижение | |
Латышова Карина Алексеевна | 73,96 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Никольское отделение почтовой связи, начальник |
Адамович Евгений Анатольевич | 67,31 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Орлич", директор |
Маслов Александр Дмитриевич | 52,17 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЗАО "Орел Нобель-Агро", экономист отделения №1 |
Лунева Ольга Николаевна | 57,14 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Корсаковский участок Мценского РУЭС, электромонтер станционного оборудования |
Илюхин Сергей Кузьмич | 41,58 | КПРФ | БОУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1", тренер-преподователь |
Щеблыгин Сергей Евгеньевич | 43,39 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области - представитель в Совете Федерации ФС РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области |
Тюлягина Нина Афонасьевна | 39,22 | самовыдвижение | ООО "Маслово", бухгалтер |
Лапыгина Татьяна Андреевна | 71,05 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ПТЗПО "Покровчанка", продавец |
Боброва Наталья Михайловна | 50,97 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | ООО "Золотые купола", генеральный директор |
Игнатова Людмила Федоровна | 56,38 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | МУЗ "Свердловская ЦРБ", акушер-гинеколог |
Макаркина Галина Михайловна | 73,47 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | временно не работает |
Паршиков Сергей Иванович | 77,27 | самовыдвижение | ООО "Сушпродукт", агроном-семеновод |
Треушкова Дина Васильевна | 51,2 | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
Печать
Последние новости
11.10.2024
Медиарейтинг мэров возглавил руководитель Воронежа
Какие позиции заняли главы других региональных столиц ЦФО, читайте далее.

28.02.2022
Евросоюзу пророчат проблемы из-за санкций против России
Такой прогноз сделал глава Еврокомиссии Жозеп Боррель.

23.09.2021
Андрей Клычков не захотел променять Орловщину на Госдуму
Губернатор Орловской области заявил, что откажется от мандата депутата Государственной думы РФ.

20.09.2021
Явка на выборах составила почти 50%
В Орловской области завершилось голосование на выборах федерального, регионального и местного уровней. На то, чтобы сделать свой выбор, у жителей региона было три дня.

18.08.2021
Кому достанутся депутатские мандаты
В Орловской области подвели предварительные итоги регистрации кандидатов и избирательных объединений на предстоящих выборах.

18.12.2020
Андрей Клычков намерен пойти на второй срок
Губернатор считает, что пяти лет мало для изменений в регионе.

18.09.2020
Депутаты облсовета слагают полномочия
До избрания нового созыва региональный парламент будет работать не в полном составе.

16.03.2020
Городской бюджет закончил 2019 год с отрицательным показателем
В 2019 году дефицит бюджета областного центра составил 86,7 млн. руб.

13.03.2020
Поддерживают ли власти ЦФО поправки в конституцию
Публикуем статистику голосования среди депутатов об обнулении сроков Путина.

17.02.2020
Какие изменения произошли в орловском законодательстве
Публикуем значимые обновления за прошедшую неделю.

27.01.2020
Какие результаты показали регионы в социально-экономическом срезе
АПЭК подготовило рейтинг эффективности управления в субъектах РФ.

28.11.2019
Орловский бизнес пригласили в Москву
В Торгово-промышленной палате РФ состоялся День Орловской области.

20.11.2019
Орел посетил полномочный представитель Президента по ЦФО Игорь Щеголев
Основной целью его приезда были вопросы реализации нацпроектов.

12.11.2019
Первым зампредом орловского правительства стала Валентина Нордстрем
За плечами у курянки большой опыт в госслужбе.

07.11.2019
О чем дискутировали после инвестпослания губернатора
После речи главы региона сцена театра не осталась пустовать.

15.10.2019
Сколько дотационных денег потратили орловские чиновники
Тему финансов затронули на совещании правительства области.

11.10.2019
Чиновники обсудят реализацию нацпроектов
На заседании Общественной палаты поговорят о роли женсоветов.

05.08.2019
Кто претендует на кресло депутата Госдумы
8 сентября орловцы решат, кто займет место Николая Ковалева.

14.07.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за телерекламу
Привлекательная информация могла ввести людей в заблуждение. Так посчитали в ведомстве.
